<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アイネット腎</title>
	<atom:link href="http://jin.idechan.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jin.idechan.net</link>
	<description>透析治療と日々の暮らしを綴ります</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>師長の一声&#8230;2/22</title>
		<link>http://jin.idechan.net/jin/hd/20120222002120.html</link>
		<comments>http://jin.idechan.net/jin/hd/20120222002120.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[血液透析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jin.idechan.net/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[２１日（火）は公休でしたのでゆっくり透析治療を行う事が出来ました。 スタッフの皆様ありがとう!! この日も自分は最後の回収でしたが、師長さんに回収をしていただいてる間、患者が居なくなったあとのベッドメークを行っているスタッフの賑やかな声が聞こえて来ました。 スタッフ同士、楽しくお喋りするくらいどうって事ないのですが、この日は正直「五月蝿いなぁ」と思っていた所、師長さんが「五月蝿いよ!! シーッ」と言ってくれたのには「流石!! 師長」と思わず心の中で拍手をしました。 注意されたスタッフが自分の過ちに気づいてくれたら良いのですが、逆に「五月蝿い師長&#8230;」となればこのスタッフの成長はないでしょうね。 「人気ブログランキング」。 よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２１日（火）は公休でしたのでゆっくり透析治療を行う事が出来ました。<br />
スタッフの皆様ありがとう!!</p>
<p>この日も自分は最後の回収でしたが、師長さんに回収をしていただいてる間、患者が居なくなったあとのベッドメークを行っているスタッフの賑やかな声が聞こえて来ました。</p>
<p>スタッフ同士、楽しくお喋りするくらいどうって事ないのですが、この日は正直「五月蝿いなぁ」と思っていた所、師長さんが「五月蝿いよ!! シーッ」と言ってくれたのには「流石!! 師長」と思わず心の中で拍手をしました。</p>
<p>注意されたスタッフが自分の過ちに気づいてくれたら良いのですが、逆に「五月蝿い師長&#8230;」となればこのスタッフの成長はないでしょうね。</p>
<p><a href="http://blog.with2.net/link.php?448253:1386"><img class="colorbox-630"  src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1386_1.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="110" height="31" /></a><br />
<span style="color: #888888;">「人気ブログランキング」。</span><br />
<span style="color: #888888;"> よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jin.idechan.net/jin/hd/20120222002120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNPでました&#8230;2/21</title>
		<link>http://jin.idechan.net/jin/hd/20120221002139.html</link>
		<comments>http://jin.idechan.net/jin/hd/20120221002139.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[血液透析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jin.idechan.net/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[２月１４日採血した『ＢＮＰ』の数値は、２４７pg/mLでした。 担当医からは「それほど高くなかったですね」と言われました。 担当医にいくつか質問しましたが、 『ＢＮＰ』の数値目標は「個人差があるので一概には言えない」。 との答えでしたので、 ２４７pg/mLという数値が自分にとってどういった数値なのかがイマイチ分かりません。 健常者にとっての基準値は１８.４pg/mL以下のようですので、その数値からしたらかなりの高値ですが&#8230;。 しかし、『ＢＮＰ』を検査して『どうしたいのか』がよう分からん。 「人気ブログランキング」。 よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２月１４日採血した<span style="color: #ff0000;">『ＢＮＰ』</span>の数値は、<span style="color: #ff0000;">２４７pg/mL</span>でした。<br />
担当医からは「それほど高くなかったですね」と言われました。</p>
<p>担当医にいくつか質問しましたが、 『ＢＮＰ』の数値目標は「個人差があるので一概には言えない」。<br />
との答えでしたので、 ２４７pg/mLという数値が自分にとってどういった数値なのかがイマイチ分かりません。<br />
健常者にとっての基準値は<span style="color: #ff0000;">１８.４pg/mL</span>以下のようですので、その数値からしたらかなりの高値ですが&#8230;。</p>
<p>しかし、『ＢＮＰ』を検査して『どうしたいのか』がよう分からん。</p>
<p><a href="http://blog.with2.net/link.php?448253:1386"><img class="colorbox-627"  src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1386_1.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="110" height="31" /></a><br />
<span style="color: #888888;">「人気ブログランキング」。</span><br />
<span style="color: #888888;"> よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jin.idechan.net/jin/hd/20120221002139.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カリウム値が『6.2』&#8230;2/18</title>
		<link>http://jin.idechan.net/jin/karte/20120218002231.html</link>
		<comments>http://jin.idechan.net/jin/karte/20120218002231.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[個人カルテ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jin.idechan.net/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[２月１４日バレンタインデーに採血したデータで、何とカリウム値が『6.2』もあってビックリ。 １０年の透析歴で初やなぁ&#8230;。 「人気ブログランキング」。 よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２月１４日バレンタインデーに採血したデータで、何とカリウム値が『6.2』もあってビックリ。<br />
１０年の透析歴で初やなぁ&#8230;。</p>
<p><a href="http://blog.with2.net/link.php?448253:1386"><img class="colorbox-625"  src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1386_1.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="110" height="31" /></a><br />
<span style="color: #888888;">「人気ブログランキング」。</span><br />
<span style="color: #888888;"> よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jin.idechan.net/jin/karte/20120218002231.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>降圧剤&#8230;2/15</title>
		<link>http://jin.idechan.net/jin/hd/20120215024707.html</link>
		<comments>http://jin.idechan.net/jin/hd/20120215024707.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[血液透析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jin.idechan.net/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[透析施設での血圧はほぼ正常値に近いのに、自宅で起床後（前日仕事がある日は昼頃）に測ると異常に高い。 特に、仕事の翌日は昼まで寝ているので、本来朝食後に飲むべき降圧薬が昼食後（朝食抜き）になってしまう。 なので、前日１９時頃に夕食後の降圧薬を飲むと、翌日昼まで約１７時間の空きが出てしまうので効き目が落ちるのでしょうか？ 一応、仕事の日は帰宅後の就寝前に『ブロプレス８』を飲んではいるが&#8230;翌日昼頃に起床し血圧を測るとかなり高い。 解決策は&#8230; ・睡眠時間は少なくなるが、朝食を摂り決められた時間に朝食後の降圧薬を飲む。 ・睡眠時間を確保し、長時間効く降圧薬に変更する。 「人気ブログランキング」。 よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>透析施設での血圧はほぼ正常値に近いのに、自宅で起床後（前日仕事がある日は昼頃）に測ると異常に高い。</p>
<p>特に、仕事の翌日は昼まで寝ているので、本来朝食後に飲むべき降圧薬が昼食後（朝食抜き）になってしまう。<br />
なので、前日１９時頃に夕食後の降圧薬を飲むと、翌日昼まで約１７時間の空きが出てしまうので効き目が落ちるのでしょうか？</p>
<p>一応、仕事の日は帰宅後の就寝前に『ブロプレス８』を飲んではいるが&#8230;翌日昼頃に起床し血圧を測るとかなり高い。</p>
<p>解決策は&#8230;<br />
・睡眠時間は少なくなるが、朝食を摂り決められた時間に朝食後の降圧薬を飲む。<br />
・睡眠時間を確保し、長時間効く降圧薬に変更する。</p>
<p><a href="http://blog.with2.net/link.php?448253:1386"><img class="colorbox-623"  src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1386_1.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="110" height="31" /></a><br />
<span style="color: #888888;">「人気ブログランキング」。</span><br />
<span style="color: #888888;"> よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jin.idechan.net/jin/hd/20120215024707.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>引き過ぎたか&#8230;2/12</title>
		<link>http://jin.idechan.net/jin/hd/20120212023623.html</link>
		<comments>http://jin.idechan.net/jin/hd/20120212023623.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[血液透析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jin.idechan.net/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[昨夜も寒かったわ〜。 仕事中は１〜２度しかないし、帰宅すると車の外気温計が−１度を表示しているし。 １１日土曜日は透析でしたが、返血後に立位で血圧を測ると上が１１０になっていて焦った。 ドライから４００gも引いたのが影響したか&#8230;。 透析後の仕事には支障がなかったので助かった。 「人気ブログランキング」。 よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨夜も寒かったわ〜。<br />
仕事中は１〜２度しかないし、帰宅すると車の外気温計が−１度を表示しているし。</p>
<p>１１日土曜日は透析でしたが、返血後に立位で血圧を測ると上が１１０になっていて焦った。<br />
ドライから４００gも引いたのが影響したか&#8230;。<br />
透析後の仕事には支障がなかったので助かった。</p>
<p><a href="http://blog.with2.net/link.php?448253:1386"><img class="colorbox-619"  src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1386_1.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="110" height="31" /></a><br />
<span style="color: #888888;">「人気ブログランキング」。</span><br />
<span style="color: #888888;"> よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jin.idechan.net/jin/hd/20120212023623.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>料理の写真を撮る&#8230;2/11</title>
		<link>http://jin.idechan.net/jin/tabemono/20120211014606.html</link>
		<comments>http://jin.idechan.net/jin/tabemono/20120211014606.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[くいしんぼ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jin.idechan.net/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[『レストランで料理写真を撮る　これは「マナー違反」なのか』 こういう記事を見つけた。 自分自身も料理の写真を撮る方だけど、店の雰囲気によりますね。 写真を撮る雰囲気じゃなければ無理して撮らない。 「人気ブログランキング」。 よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>『<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120210-00000006-jct-soci">レストランで料理写真を撮る　これは「マナー違反」なのか</a>』<br />
こういう記事を見つけた。</p>
<p>自分自身も料理の写真を撮る方だけど、店の雰囲気によりますね。<br />
写真を撮る雰囲気じゃなければ無理して撮らない。</p>
<p><a href="http://blog.with2.net/link.php?448253:1386"><img class="colorbox-615"  src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1386_1.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="110" height="31" /></a><br />
<span style="color: #888888;">「人気ブログランキング」。</span><br />
<span style="color: #888888;"> よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jin.idechan.net/jin/tabemono/20120211014606.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雪下ろし&#8230;2/10</title>
		<link>http://jin.idechan.net/jin/zatsudan/20120210005225.html</link>
		<comments>http://jin.idechan.net/jin/zatsudan/20120210005225.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jin.idechan.net/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[毎日寒いですね〜。 福岡では寒さの峠は越えたようですが、本日までは最高気温も一桁で寒いようです。 NHKの『クローズアップ現代』という番組でも放送されていましたが、豪雪地帯では雪の量が凄いですね。 特に、お年寄りの独り住まいの世帯では雪下ろしの人手が足りず大変みたい。 自分が元気ならお手伝いしたいのですが&#8230;。 ここまでの豪雪なら『災害派遣』で自衛隊には頼めないのかね？ 「人気ブログランキング」。 よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>毎日寒いですね〜。<br />
福岡では寒さの峠は越えたようですが、本日までは最高気温も一桁で寒いようです。</p>
<p>NHKの『クローズアップ現代』という番組でも放送されていましたが、豪雪地帯では雪の量が凄いですね。<br />
特に、お年寄りの独り住まいの世帯では雪下ろしの人手が足りず大変みたい。<br />
自分が元気ならお手伝いしたいのですが&#8230;。<br />
ここまでの豪雪なら『災害派遣』で自衛隊には頼めないのかね？</p>
<p><a href="http://blog.with2.net/link.php?448253:1386"><img class="colorbox-613"  src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1386_1.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="110" height="31" /></a><br />
<span style="color: #888888;">「人気ブログランキング」。</span><br />
<span style="color: #888888;"> よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jin.idechan.net/jin/zatsudan/20120210005225.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月31日の血液検査データ&#8230;2/6</title>
		<link>http://jin.idechan.net/jin/karte/20120206235715.html</link>
		<comments>http://jin.idechan.net/jin/karte/20120206235715.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[個人カルテ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jin.idechan.net/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[今回はリンが増えてしまった。 卵の摂取量が増えた関係か？ 〜2012年1月31日の血液検査データ（2日空き）〜 総淡白：6.2↓ アルブミン：3.9↓ A/G比：1.70 尿素窒素：71.2↑ クレアチニン：12.96↑ 尿酸：7.1↑ ナトリウム：143 カリウム：5.0↑ クロール：106 カルシウム：9.2 無機リン：5.7↑ CRP：0.09 血糖：113 白血球：3900 赤血球：397↓ ヘモグロビン：12.4↓ ヘマトクリット：37.6 ↓ 血小板：13.3 「人気ブログランキング」。 よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回はリンが増えてしまった。<br />
卵の摂取量が増えた関係か？</p>
<p>〜2012年1月31日の血液検査データ（2日空き）〜</p>
<ul>
<li>総淡白：<span style="color: #0000ff;">6.2↓</span></li>
<li>アルブミン：<span style="color: #0000ff;">3.9↓</span></li>
<li>A/G比：1.70</li>
<li>尿素窒素：<span style="color: #ff0000;">71.2↑</span></li>
<li>クレアチニン：<span style="color: #ff0000;">12.96↑</span></li>
<li>尿酸：<span style="color: #ff0000;">7.1↑</span></li>
<li>ナトリウム：143</li>
<li>カリウム：<span style="color: #ff0000;">5.0↑</span></li>
<li>クロール：106</li>
<li>カルシウム：9.2</li>
<li>無機リン：<span style="color: #ff0000;">5.7↑</span></li>
<li>CRP：0.09</li>
<li>血糖：113</li>
<li>白血球：3900</li>
<li>赤血球：<span style="color: #0000ff;">397↓</span></li>
<li>ヘモグロビン：<span style="color: #0000ff;">12.4↓</span></li>
<li>ヘマトクリット：<span style="color: #0000ff;">37.6 ↓</span></li>
<li>血小板：13.3</li>
</ul>
<p><a href="http://blog.with2.net/link.php?448253:1386"><img class="colorbox-610"  src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1386_1.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="110" height="31" /></a><br />
<span style="color: #888888;">「人気ブログランキング」。</span><br />
<span style="color: #888888;"> よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jin.idechan.net/jin/karte/20120206235715.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNPをDWの指標として&#8230;2/5</title>
		<link>http://jin.idechan.net/jin/hd/20120205014024.html</link>
		<comments>http://jin.idechan.net/jin/hd/20120205014024.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[血液透析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jin.idechan.net/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[４日（土）は透析でした。 ５時間４０分もの長時間透析となりました。 仕事に間に合うかハラハラしましたがどうにか遅刻せずに出勤出来ました。 先日の『BNP開始&#8230;2/3』の記事に関して&#8230; 確認しましたが、当院ではBNPをドライウエイトの指標として利用するようです。 BNPは年に数回しか行わない検査でしょうから、まぁあてには出来ないですね。 血圧、浮腫等、毎日の体の状態で目標体重を設定するのが良いのかも。 よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。 人気ブログランキングへ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>４日（土）は透析でした。<br />
５時間４０分もの長時間透析となりました。<br />
仕事に間に合うかハラハラしましたがどうにか遅刻せずに出勤出来ました。</p>
<p>先日の<span style="color: #0000ff;">『BNP開始&#8230;2/3』</span>の記事に関して&#8230;<br />
確認しましたが、当院ではBNPをドライウエイトの指標として利用するようです。</p>
<p>BNPは年に数回しか行わない検査でしょうから、まぁあてには出来ないですね。<br />
血圧、浮腫等、毎日の体の状態で目標体重を設定するのが良いのかも。</p>
<p><a href="http://blog.with2.net/link.php?1221573:1271"><img class="colorbox-608"  src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1271_1.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="110" height="31" /></a><br />
<span style="color: #888888;"> よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。</span><br />
<a href="http://blog.with2.net/link.php?1221573">人気ブログランキングへ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jin.idechan.net/jin/hd/20120205014024.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP開始&#8230;2/3</title>
		<link>http://jin.idechan.net/jin/hd/20120203025542.html</link>
		<comments>http://jin.idechan.net/jin/hd/20120203025542.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[血液透析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jin.idechan.net/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[『CTR年３回へ&#8230;1/13』の記事に関して&#8230; 当院では、２０１２年からCTR検査が年３回になりました。 では、その間はどうするんだろう？と思っていましたが、どうやらBNPの数値で代用するようです。 これまで当院では定期採血の検査項目にBNPはありませんでした。 ので、BNPがどんなものか詳しくは知りませんが、ググると『心機能評価』とあるようです。 ドライウエイトの評価をするならHANPらしいけど、 当院としてはBNPの数値をどう治療に役立てるのでしょうか？ 「人気ブログランキング」。 よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>『CTR年３回へ&#8230;1/13』の記事に関して&#8230;</p>
<p>当院では、２０１２年から<span style="color: #ff0000;">CTR</span>検査が年３回になりました。<br />
では、その間はどうするんだろう？と思っていましたが、どうやら<span style="color: #ff0000;">BNP</span>の数値で代用するようです。</p>
<p>これまで当院では定期採血の検査項目に<span style="color: #ff0000;">BNP</span>はありませんでした。<br />
ので、<span style="color: #ff0000;">BNP</span>がどんなものか詳しくは知りませんが、ググると<span style="color: #0000ff;">『心機能評価』</span>とあるようです。<br />
ドライウエイトの評価をするなら<span style="color: #ff0000;">HANP</span>らしいけど、 当院としては<span style="color: #ff0000;">BNP</span>の数値をどう治療に役立てるのでしょうか？</p>
<p><a href="http://blog.with2.net/link.php?448253:1386"><img class="colorbox-605"  src="http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_1386_1.gif" border="0" alt="人気ブログランキングへ" width="110" height="31" /></a><br />
<span style="color: #888888;">「人気ブログランキング」。</span><br />
<span style="color: #888888;"> よろしかったら１日１回“クリック”にご協力くださいませ。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jin.idechan.net/jin/hd/20120203025542.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

